24 ore del Delfino - Classifica definitiva - 
Ciserano (BG), 8-9 aprile 2006
Pos. ID CognomeAtleta NomeAtleta Sesso Anno Categoria Societa Distanza
1 51 PIROTTA MARIO M 1957 MM45 CRAL BANCA POPOLARE BERGAMO 223122
2 5 BARNES PABLO M 1976 TM ATL.VARAZZE SAVONA 207122
3 26 GARELLO GIORGIO M 1965 MM40 US DRAGO NERO 202122
4 35 MIGNECO GIOVANNI M 1955 MM50 A.S. ATL. VILLA DE SANCTIS ROM 193380
5 47 PATRUNO NUNZIA F 1962 MF40 ATLETICA PRO CANOSA 191521
6 40 MICHELETTI LUCIANO M 1956 MM50 ASD RUNNERS BERGAMO 187239
7 34 MENICHINI DANIELE M 1974 TM MARATONA DI TORINO 181586
8 55 PIEZZO CIRO M 1954 MM50 NAPOLI NORD MARATHON 178521
9 2 MOLING MONIKA F 1974 SenF SRI CHINMOY MARATHON TEAM 174728
10 45 BORELLA SANTO M 1960 MM45 ASD RUNNERS BERGAMO 174686
11 6 ANCORA VITO PIERO M 1953 MM50 PRO PATRIA MILANO 171251
12 13 CATTANEO MARCO M 1962 MM40 ASD RUNNERS BERGAMO 170174
13 23 DI DOMENICO CARMELA F 1964 MF40 NAPOLI NORD MARATHON 168340
14 58 SALA LUCA M 1971 MM35 ASD RUNNERS BERGAMO 167032
15 69 SCUKA SILVIO M 1955 MM50 CUS PADOVA 165858
16 16 OLIVERI VIRGINIA F 1975 TF ATL.VARAZZE SAVONA 164122
17 4 ALIPRANDI RENATO M 1948 MM55 ATL. CAMPO GIURIATI MILANO 163660
18 61 TONINI STEFANIA F 1952 MF50 GS TOMMY SPORT 159363
19 67 SONCIN NERIO M 1944 MM60 GS MURIALDO 158995
20 33 MASON VINCENZO M 1941 MM65 ATL. CAMPO GIURIATI MILANO 155660
21 24 DI GIULIO COSIMO M 1952 MM50 ATLETICA PRO CANOSA 155521
22 56 SATTA MARINELLA F 1957 MF45 TRANESE DI TORINO 155286
23 10 BRAMBILLA AUGUSTO M 1945 MM60 US SCALO VOGHERA 154091
24 46 PAPI ALESSANDRO M 1966 MM40 CROCE D'ORO PRATO 153033
25 27 GARGANO ANGELA F 1961 MF45 A.S. ATL. DISFIDA DI BARLETTA 150107
26 39 NIEGO ANTONIO M 1954 MM50 ASD MARCIATORI S.C. MONDADORI  150073
27 37 MORANDIN LUCIANO M 1947 MM55 ATL. FOREDIL MACCHINE PADOVA 148622
28 54 NOVIELLO ALFREDO M 1956 MM50 G.S. ERCOSPORT 147640
29 19 CESCONETTO DANIELE M 1977 TM ATLETICA MARENO 146000
30 11 BELLANI MAURIZIO M 1967 MM35 G.S. AVIS OGGIONO 145685
31 18 OSWALD HARALD M 1968 MM35 SCLT BREITENBACH AM INN 145040
32 9 BARLASCINI ROMANO M 1940 MM65 G.P. CASTRONNO 144909
33 36 MOCELLIN MARINA F 1951 MF55 ATLETICA LOLLI DI ZOLA PREDOSA 142493
34 20 COLOMBO MICHELE M 1969 MM35 G.S. AVIS OGGIONO 141685
35 63 TOSO GIULIO M 1947 MM55 ATL. CAMPO GIURIATI MILANO 137835
36 25 FIANO CARMELA F 1968 MF35 CDS FIAMME GIALLE AOSTA A0010 137566
37 68 ZAVA LUCA M 1965 MM40 MARATHON CREMONA 136000
38 64 TRICELLA LORENZO M 1934 MM70 ATL. CAMPO GIURIATI MILANO 134584
39 59 STERNI GABRIELLA F 1958 MF45 MARATHON CLUB ALABARDA UOEI TR 133226
40 43 NORIS PAOLA F 1965 MF40 EQUIPE OLEGGIO 2000 131586
41 53 RENZI QUIRINO M 1963 MM40 ATHLETIC TEAM MI308 129000
42 38 MAZZETTO GIULIO M 1938 MM65 AVIS TORINO TO049 128000
43 44 PALADIN TIZIANO M 1969 MM35 ATLETICA MARENO 127000
44 30 MARCHESI ERMES M 1928 MM75 ATL. CAMPO GIURIATI MILANO 123872
45 62 TOSCHI GIANFRANCO M 1960 MM45 ATLETICA CAPRAIA E LIMITE 121637
46 50 PETRUZZELLI MASSIMO M 1956 MM50 MARATONETI GENOVESI 121000
47 14 DE LUCA ROSANNA F 1978 TF G.S. ERCOSPORT 120640
48 21 CORDOVANA VINCENZO M 1957 MM45 MARATHON CLUB PALERMO 120362
49 22 CRISPI MAURIZIO M 1949 MM55 ASS. SPORT. DIL. H 13.30 PALER 118586
50 8 PAVAN GIULIANO M 1952 MM50 AS GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO  117053
51 3 MAZZEO ANTONIO M 1952 MM50 ASD RUNNERS BERGAMO 117000
52 12 BERIOLA EMANUELA F 1966 MF40 CROCE D'ORO PRATO 115033
53 42 NUVOLARA GIUSEPPE M 1942 MM60 IDEADOR LIBERTAS SAN BIAGIO TV 113004
54 65 ZANTA PAOLO M 1952 MM50 ATLETICO BASTIA PD159 109806
55 41 MORELLI MASSIMILIANO M 1967 MM35 GP DILETT. FOSSETTI 109636
56 29 GRASSI VITALIANO M 1952 MM50 U.S. LA SPORTIVA 109000
57 15 BUSETTI FABIO M 1974 TM G.S. AVIS OGGIONO 106000
58 48 PEVIANI PIERLUIGI M 1959 MM45 GS CASALESE 102000
59 49 PERON REGINELLA F 1957 MF45 ATL. CAMPO GIURIATI MILANO 98000
60 57 SETO MARCO M 1960 MM45 G.S.A. VALSESIA 92000
61 32 MARIOTTI GIANCARLO M 1945 MM60 ASS. ATLETICA FABRIANO 84967
62 60 FATTORI GIANFRANCO M 1935 MM70 ATLETICA CAPRAIA E LIMITE 84173
63 28 GIBELLINI GIORGIO M 1971 MM35 ASD RUNNERS BERGAMO 80880
64 72 BARICHELLO GASTONE M 1959 MM45 ATLETICA VIMAR MAROSTICA 74000
65 71 CONTI LUCA M 1967 MM35 POLISPORTIVA PAGNONA CO019 73000
66 31 JUDA MARTINA F 1976 TF "ASV JENESIEN - ""SOLTNFLITZER 66000
67 70 SENFTER IRENE F 1971 SenF "ASV JENESIEN - ""SOLTNFLITZER 58000
68 1 ORSI SERGIO M 1962 MM40 GS ATLETICA VINCI 1975 44000